| Nivel | Referidos | Valor nivel (USDT) | Comisión por referido (USDT) | Total Nivel (Franquicia) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL RED (Franquicia) | 0.00 | |||
| Nivel | Referidos | Valor nivel (USDT) | Comisión por referido (USDT) | Total Nivel (Franquicia) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SORTEOS (Franquicia) | 0.00 | |||
| Nivel | Referidos | Valor nivel (USDT) | Comisión por referido (USDT) | Total Nivel (Franquicia) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BOLETOS (Franquicia) | 0.00 | |||
| Nivel | Referidos | Valor nivel (USDT) | Comisión por referido (USDT) | Total Nivel (Franquicia) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL PUBLICIDAD (Franquicia) | 0.00 | |||
| Nivel | Referidos | Valor nivel (USDT) | Comisión por referido (USDT) | Total Nivel (Franquicia) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL PPV (Franquicia) | 0.00 | |||
Ganancia_tab = (Suma valores del tab) × (Total Referidos) × (% Franquicia).